Dettagli:
|
Spessore: | 0.12- 2.5MM | Larghezza: | 600 - 1250MM |
---|---|---|---|
Lunghezza: | Come richiedono | Rivestimento dello zinco: | Z30 - 150g/㎡ |
Identificazione della bobina: | 508/610MM | Materiale: | SGLCC |
Tipo del lustrino: | Lustrino di Minimium | Trattamento di superficie: | Anti-impronte digitali/Alluminio-zinco |
Evidenziare: | bobina d'acciaio del galvalume di 0.32mm,Dito d'acciaio della bobina HRB85 del galvalume anti,Anti galvalume della bobina di Jual del dito HRB85 |
Acciaio spesso d'acciaio Aluzinc del dito della bobina G550 0.32mm del galvalume anti
Dettagli d'acciaio del prodotto della bobina del galvalume
Un rapporto della composizione nella bobina del galvalume a peso dell'alluminio di 55%, 43,4% lo zinco, il silicio 1,6%, alla solidificazione ad alta temperatura di temperatura elevata 600 ed alla superficie alluminata della lastra di zinco è un fiore splendido piano liscio unico della stella, il colore basso è struttura speciale bianca d'argento del rivestimento la fa ha resistenza della corrosione eccellente
Lo strato della bobina del galvalume pricipalmente è utilizzato nella costruzione degli elettrodomestici, i contenitori dell'automobile, particolarmente costruzione della struttura d'acciaio, parti di automobile, fabbricazione del magazzino del piatto d'acciaio ed altre industrie. Le loro caratteristiche sono pricipalmente: forte resistenza della corrosione, buona qualità di superficie, economico e pratico.
Nome di prodotto | Bobina d'acciaio del galvalume |
Spessore | 0.12- 2.5MM |
Larghezza | 600 - 1250MM |
Lunghezza | Come richiedono |
Rivestimento dello zinco | Z30 - 150g/㎡ |
Identificazione della bobina | 508/610MM |
Struttura di superficie | Lustrino regolare, lustrino minimo, lustrino zero, grande lustrino |
Colore | Blu, verde, dorato, giallo |
HRB | Duro morbido (<60), semiduro (60-85), duro (85-95) |
Trattamento di superficie | (o) lubrificato, cromo (C), fosfatizzante (p), Spinpass resistente alle impronte digitali (AFP) |
Imballaggio in condizione di navigare standard dell'esportazione | Strato antipolvere di Kraft, imballaggio del ferro, angolo protettivo, cinghia d'imballaggio |
DOMANDE Q2: Quanto ci vuole per ottenere il prodotto se ordino? |
||
|
Persona di contatto: Elina
Telefono: 17669729703
Fax: 86-0532-87961221